Sets
Artikel-Nr | Bezeichnung | Verfügbarkeit |
23609 | Classic Speed | Q4 (KW 43) |
23610 | Ultimate Race* | Q4 (KW 43) |
Fahrzeuge
Artikel-Nr | Bezeichnung | Verfügbarkeit |
23769 | Ford GT40 MK II, "No. 2", 1966* | Q4 |
23770 | Porsche GT3 RSR, BMS Scuderia Italia "No. 97", 2010* | Q3 (KW 39) |
23771 | 250 GT Berlinetta passo corto "Breadvan" 1962, Testcar, Monaco* | Q3 (KW 36) |
23772 | Ferrari 599XX, Ferrari Racing Days "No. 88"* | Q2 |
23773 | Limited Edition (Bill Thomas Cheetah) | tba |
23774 | Audi R8 LMS, Team Phoenix 24h Nürburgring 2009, "No. 98"* | Q1 |
23775 | Audi R8 LMS, Audi Sport Team WRT 24h Spa 2011 "No.33"* | Q2 |
23776 | Porsche 917K, Porsche Salzburg "No.23", LM 1970* | Q4 (KW 43) |
23777 | Porsche 917K, J. W. Automotive Engineering "No. 2", Daytona 24h 1971* | Q4 (KW 43 |
Zubehör
Artikel-Nr | Bezeichnung | Verfügbarkeit |
30362 | Lane change curve left, In to Out | Q1 |
30363 | Lane change curve left, Out to In | Q1 |
30364 | Lane change curve right, In to Out | Q1 |
30365 | Lane change curve right, Out to In | Q1 |
10109 | 2,4 GHz Wireless+ SET DUO | Q3 |
10110 | 2,4 GHz Wireless+ SET SINGLE | Q3 |
10111 | 2,4 GHz Wireless+ Controller | Q3 |
Änderungen und Fehler vorbehalten. Stand: Juli 2012