Alle in dieser Tabelle aufgelisteten Daten wurden nicht von mir selber ermittelt sondern stammen von "Imaging Resource". Viele weitere Daten und Tests zu den unten aufgeführten Kameras könnte Ihr auf der Web-Seite von "Imaging Resource" finden. Ein Blick lohnt sich auf jeden Fall.
Vielen Dank an "Imaging Resource" für die freundliche Erlaubnis, diese Daten auf meiner Web-Seite verwenden zu dürfen!
Hersteller | Modell | Manueller Focus | Prefocused |
Canon | EOS 1D Mark IV | 77 ms | 49 ms |
Canon | EOS 1Dx | 95 ms | 56 ms |
Canon | EOS 5D Mark II | 118 ms | 82 ms |
Canon | EOS 5D Mark III | 95 ms | 61 ms |
Canon | EOS 6D | 74 ms | 59 ms |
Canon | EOS 7D | 83 ms | 61 ms |
Canon | EOS 7D Mark II | 154 ms | 52 ms |
Canon | EOS 60D | 83 ms | 63 ms |
Canon | EOS 70D | 75 ms | 59 ms |
Canon | EOS 100D (SL1) | 94 ms | 76 ms |
Canon | EOS 600D | 114 ms | 87 ms |
Canon | EOS 650D | 94 ms | 74 ms |
Canon | EOS 700D | 91 ms | 74 ms |
Canon | EOS 1100D | 134 ms | 113 ms |
Nikon | D3X | 50 ms | 45 ms |
Nikon | D4 | 43 ms | 43 ms |
Nikon | D90 | 67 ms | 67 ms |
Nikon | D300s | 150 ms | 53 ms |
Nikon | D600 | 54 ms | 54 ms |
Nikon | D700 | 45 ms | 45 ms |
Nikon | D800 | 44 ms | 43 ms |
Nikon | D3200 | 141 ms | 114 ms |
Nikon | D5100 | 248 ms | 114 ms |
Nikon | D5200 | 298 ms | 88 ms |
Nikon | D7000 | 54 ms | 53 ms |
Nikon | D7100 | 55 ms | 54 ms |
Sony | A3000 | 69 ms | 22 ms |
Sony | A58 | 82 ms | 54 ms |
Sony | A65 | 81 ms | 54 ms |
Sony | A77 | 85 ms | 54 m |
Sony | A99 | 81 ms | 55 ms |
Pentax | K-5 | 92 ms | 92 ms |
Pentax | K-3 | 97 ms | 96 ms |
Pentax | K-01 | 105 ms | 120 ms |
Pentax | 645D | 141 ms | 142 ms |
Penatx | K-5 II | 204 ms | 91 ms |
Pentax | K-30 | 98 ms | 98 ms |
Pentax | K-r | 98 ms | 97 ms |
Samsung | NX20 | 60 ms | 44 ms |
Samsung | NX200 | 88 ms | 84 ms |
Quelle: "Imaging Resource"
Web-Seite: http://www.imaging-resource.com/